Best.nr.:CZ863
Ernæringsmæssige værdi:Ernæringsmæssige
Ressource:Kemosyntese
Kvalitet:Fødevarer lønklasse Bp98
Klasse:Fødevaregodkendt, olieboring Grade
Eksport markeder:Global
Specifikation:ISO, SGS, CIQ, NÅ
HS-kode: 2916190090
Type:Saccharin-natrium
Effekt:Stabilisering
CAS nr.: 128-44-9
EINECS nr: 204-886-1
Certificeringer af produktet:Kosher, Halal, ISO 9001, Io14001
MF:C7h4nao3ns.2H2O
Oprindelse:Shandong Qingdao
CAS NR: 128-44-9; 6155-57-3
EINECS No: 204-886-1
MF:C7H4NaO3NS.2H2O C7H4NaO3NS
Udseende: en hvid krystallinsk granulat eller pulver
1.Packing:25kg/karton eller taske eller fiber tromme; 18MT kan indlæses i en 20ft container
2. anvendelse
-UsedinGeneralbeverage, drikkevarer, marmelade, preservedfruits, proteinandsugarinfood
industri.-Usedinpigfeed, sweetagentInfeedindustry,
-Usedintoothpaste, shoopsaliva, eyedropsindailyChemicalindustry.
-Asplatingbrightenerinelectroplatingindustry
3. specifikation
| ELEMENTER | STANDARD | RESULTATER |
| Identifikation | Positive | Er i overensstemmelse |
| Meitionpoint ofinsolatedsaccharinandamp; #176; C | 226-230 | 228.3-229 |
| Appcarance | Whitecrystals | Whitecrystals |
| Contcnt % | 99.0-101.0 | 99.56 |
| Lossondrying % | andamp; #8804; 15 | 13.45 |
| Ammoniumsaltsppm | andamp; #8804; 25 | 15ppm |
| Arsenicppm | andamp; #8804; 3 | 1.1 pm |
| Benzoateandsalicylate | Noprecipitateor violetcolorappears | Er i overensstemmelse |
| Heavymetalsppm | andamp; #8804; 10 | 6.5ppm |
| Freeacidoralkali | CompliteswithBP/USP/DAB | Er i overensstemmelse |
| Readilycarbonizablesubstances | Notmoreintenselycolored Thanreference | Er i overensstemmelse |
| p-toluenesulfonamide | andamp; #8804; 10ppm | 7ppm |
| o-toluenesulfonamide | andamp; #8804; 10ppm | 7ppm |
| Seleniumppm | andamp; #8804; 30 | 6ppm |
| Relatedsubstance | ComplieswithDAB | Uden |
| Clarityandcolorsolution | Colorlessclear | Colorlessclear |
| Organicvolatiles | ComplieswithBP | Uden |
| PHvalue | ComplieswithBP/USP | 7.0 |
| Benzoicacid-sulfonamid | andamp; #8804; 25ppm | 19 sider pr. minut |
