Produktdetaljer
Grundlæggende info
Klassificering: Kemiske tilsætningsstoffer
Udseende: Væske
Farve: Farveløs
Sorbitolindhold,% TT70.0min: Dry Solds,% TT69.0-71.0
Oprindelse: Kina
HS-kode: 38246000
Produkt beskrivelse
22mts eller 21.6mts per container
pakning: 275 kg plastromme eller 270 kg plastromme
pakning: 275 kg plastromme eller 270 kg plastromme
| udseende | Gennemsigtig, sweety, viscidity | |||
| Tørre solgte,% | 69,0-71,0 | |||
| Sorbitolindhold,% | & # 8805; 70,0 | |||
| Ph værdi | 5,0-7,5 | |||
| Relativ massefylde (d2020) | 1,285-1,315 | |||
| Dextrose,% | & # 8804; 0,21 | |||
| Total dextrose,% | & # 8804; 8,0 | |||
| Rest efter brænding,% | & # 8804; 0,10 | |||
| Tung metal,% | & # 8804; 0,0005 | |||
| Pb (base på pb),% | & # 8804; 0,0001 | |||
| Som (base på As),% | & # 8804; 0,0002 | |||
| Klorid (base på Cl),% | & # 8804; 0.001 | |||
| Sulfat (base på SO4),% | & # 8804; 0,005 | |||
| Nikkel (base på Ni),% | & # 8804; 0,0002 | |||
