Produktdetaljer
Grundlæggende info
Model nr .: M-2
Type: Mannitol
Ernæringsværdi: Ernæringsmæssig
Effekt: Stabilisering
Ressource: Naturligt
Produkt beskrivelse
specifikationer
1.white cyrstalline pulver
2. BP2007 / USP Standard
3.pharma grade
Mannitol
Molekylformel: C6H14O6
Molekylvægt: 182,17
Kapacitet: 10000MT / ÅR
pakke: 25KG KRAFT / BAG 25KG / DRUM
Egenskaber:
Produktet er farveløst krystallinsk pulver, lugtfrit og med sød smag, det opløses let i vand og opløses let i ethylalkohol.
Ansøgning:
Injektionsmateriale: anvendes til fremstilling af mannitol injektionsopløsningen, reducering af det encephaliske tryk, det intraokulære tryk osv.
Hjælpestof til fyldstof til tabletter: Anvendt i anticancerlægemidlet, antibakterielt, antihistaminmedicin, i vitamin, beruset vækkende lægemiddel, mundforfriskningstablet og så videre. Vasodilator medicin til blodkar i hjernen: bruges til behandling af blodkar blokeret af hjernen.
Diuretiske stoffer: mannitol er en slags mild afføringsmiddel lapaktisk, som har en særlig helbredende virkning på oliguri og nyresvigt forårsaget af dropsy, brændt og så videre.
ANALYSECERTIFIKAT
handelsvare | Mannitol | Batch nr | 1009083 | |
pakning | 25 kg / taske | MFG. dato | Sep.3.2010 | |
Antal | 10 tusind kg | Udløbsdato | Sep.2.2012 | |
Basis | Tilsvarende BP2007 | |||
VARE | STANDARD | RESULTAT | KONKLUSION | |
Udseende | Hvidt krystallinsk pulver | Hvidt krystallinsk pulver | Overensstemmelse | |
Identifikation A: Infrarød absorptionsspektrofotometri | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Overensstemmelse | |
Identifikation B: Smeltepunkt | 165 & # 176; C ~ 170 & # 176; C | 165,9 & # 176; C ~ 167,9 & # 176; C | Overensstemmelse | |
Identifikation C: TLC | Overensstemmelse | Overensstemmelse | Overensstemmelse | |
Identifikation D: Specifik optisk rotation | + 23 & # 176; ~ + 25 & # 176; | + 23,3 & # 176; | Overensstemmelse | |
Udseende af opløsning | Klar og farveløs | Klar og farveløs | Overensstemmelse | |
Ledningsevne | & # 8804; 20us / cm | 4.9us / cm | Overensstemmelse | |
Reduktion af sukker | 12,8 ml | 17,7 ml | Overensstemmelse | |
Relaterede stoffer: Området af enhver top Samlede urenheder | & # 8804; 2% & # 8804; 2% | <> <> | Overensstemmelse | |
At føre | & # 8804; 0,5 ppm | <0,5>0,5> | Overensstemmelse | |
Nikkel | & # 8804; 1 ppm | <1>1> | Overensstemmelse | |
Tab ved tørring | & # 8804; 0,5% | 0,2% | Overensstemmelse | |
Mikrobielle kontaminering: TAMC TYMC Escherichia coli Salmonella | & # 8804; 100 CFU / g & # 8804; 100 CFU / g Negativ Negativ | <10 cfu="">10> <10 cfu="">10> Negativ Negativ | Overensstemmelse | |
Bakterielle endotoksiner | <2.0eu>2.0eu> | <2,0 eu="">2,0> | Overensstemmelse | |
assay | 98,0% ~ 102,0% | 99,6% | Overensstemmelse | |
Bemærkning | Prøver | |||
Konklusion | Overensstemmelse | |||
